| Lead | Chlorine | Cadmium | Arsenic | Mercury | Bromine | Chromium | Tin | Antimony | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue paint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck of cards | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green paint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastic cover | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red paint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow paint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.