| Lead | Chlorine | Cadmium | Arsenic | Mercury | Bromine | Chromium | Tin | Antimony | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue ear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 772 | 0 |
| Light brown eye patch | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 197 | 0 |
| Yellow paw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,278 | 0 | 0 | 425 |
| Brown fur | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red heart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 |
| Purple shirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 203 |
| Red paw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Green paw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pink mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red nose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 264 |
| Orange paw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.