| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest / center console | 18,589 | 0 | 112 | 3,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 127 | 0 | 0 | 1,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Door trim (Hard) | 333 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 |
| Door trim (Soft) | 10,919 | 0 | 68 | 1,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (Front) | 31,549 | 0 | 197 | 6,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 54 |
| Front seat (Rear) | 82,606 | 0 | 443 | 17,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seat Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| Shift Knob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,378 | 0 | 402 | 0 | 0 |
| Steering Wheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.