| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest/center console | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 159 | 127 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (soft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (front) | 8,395 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (rear) | 6,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 109 | 0 |
| Seat base | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 0 | 220,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Steering wheel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.