| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest/center console | 0 | 187,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| Carpet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| Door trim (soft) | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (front) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (rear) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 68 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| Shift Knob | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steering wheel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.