| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest/center console | 1,405 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 |
| Door trim (soft) | 0 | 155,104 | 0 | 4,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (front) | 1,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (rear) | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 8 | 239,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| Shift Knob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,355 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| Steering wheel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,029 | 0 | 114 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.