| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest/center console | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 293 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 0 | 0 | 0 | 162 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (soft) | 7 | 0 | 0 | 805 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| Exterior window seal | 53 | 159,567 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (front) | 2,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (rear) | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sealer | 17 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 194 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
| Steering wheel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiring | 6 | 32,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.