| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm Rest/Center Console | 9 | 191,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 409 | 0 | 73 | 150 | 0 | 0 | 54 | 0 | 842 | 0 | 0 |
| Door Trim (hard) | 10 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 208 | 142 | 70 | 288 | 0 |
| Door Trim (soft) | 5,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 91 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Exterior Window Seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front Seat (front) | 24,193 | 0 | 131 | 7,887 | 0 | 0 | 359 | 141 | 153 | 0 | 69 |
| Front Seat (rear) | 5 | 262,674 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 9 |
| IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 |
| Sealer | 0 | 45,264 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seat Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 |
| Shift Knob | 0 | 232,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| Steering Wheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
| Wiring | 0 | 535,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,823 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.