| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm Rest/Center Console | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Door trim (hard) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (soft) | 416 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exterior window seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front Seat (front) | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front Seat (rear) | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,137 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Sealer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,598 | 0 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 0 | 159,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steering wheel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiring | 103 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,226 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.