| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest/center console | 4 | 142,194 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 0 | 0 | 0 | 2,525 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (soft) | 21 | 236,713 | 0 | 3,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 |
| Exterior window seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 11 |
| Front Seat (front) | 2,601 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 67 | 0 | 825 | 0 | 0 |
| Front Seat (rear) | 0 | 287,153 | 0 | 7,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 120 | 0 | 0 |
| IP | 6 | 0 | 0 | 490 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sealer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 0 | 217,094 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steering wheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiring | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,477 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.