| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm Rest/Center Console | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| Carpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221 | 705 | 699 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 18 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1,598 | 0 | 68 | 150 | 0 |
| Door trim (soft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,576 | 0 | 0 | 146 | 0 |
| Exterior window seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Front Seat (front) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,505 | 0 | 1,579 | 0 | 0 |
| Front Seat (rear) | 0 | 203,572 | 0 | 4,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 246 | 0 |
| Sealer | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 302 | 99 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steering wheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiring | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,327 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.