| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest/center console | 4 | 119,770 | 0 | 2,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |
| Carpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1,354 | 160 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (soft) | 16 | 274,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exterior window seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| Front seat (front) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (rear) | 14 | 352,708 | 0 | 4,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 7 | 234,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sealer | 21 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 1,895 | 0 | 0 | 0 |
| Seat base | 16 | 0 | 8 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Shift knob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21,720 | 0 | 57 | 61 | 0 |
| Steering wheel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiring | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,584 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.