| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest/center console | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 605 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 |
| Door trim (soft) | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exterior window seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 784 | 133 | 0 | 0 |
| Front seat (front) | 196 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 21,070 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| Front seat (rear) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |
| Headliner | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3,548 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 |
| Sealer | 66 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 6,356 | 0 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 709 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 18,002 | 0 | 1,169 | 147 | 0 |
| Steering wheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,716 | 0 | 315 | 0 | 0 |
| Wiring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.