| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest/center console | 19,670 | 0 | 89 | 4,454 | 0 | 0 | 364 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 2,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (soft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| Exterior window seal | 0 | 350,057 | 0 | 0 | 1,578 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (front) | 22,589 | 0 | 100 | 6,091 | 0 | 0 | 370 | 202 | 254 | 0 | 42 |
| Front seat (rear) | 31,297 | 0 | 121 | 7,846 | 0 | 0 | 476 | 621 | 295 | 0 | 0 |
| Headliner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Sealer | 32 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 5,141 | 0 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 0 | 206,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| Steering wheel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 |
| Wiring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.