| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm Rest/Center Console | 0 | 209,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 246 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| Door trim (soft) | 0 | 145,716 | 0 | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exterior window seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Front Seat (front) | 19,845 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 279 | 146 | 202 | 0 | 0 |
| Front Seat (rear) | 0 | 264,119 | 0 | 5,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sealer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 2 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| Steering wheel | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 2 | 9,340 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| Wiring | 54,751 | 0 | 251 | 29,232 | 0 | 0 | 587 | 0 | 68,065 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.