| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm Rest/Center Console | 4 | 129,238 | 0 | 2,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 140 | 0 | 0 |
| Door Trim (hard) | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door Trim (soft) | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Exterior Window Seal | 24 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 171 | 103 | 1,098 | 0 |
| Front Seat (front) | 823 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 101 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| Front Seat (rear) | 678 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 157 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 42 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Sealer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seat Base | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift Knob | 0 | 214,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| Steering Wheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiring | 0 | 536,948 | 79 | 1,794 | 2,751 | 0 | 0 | 0 | 23,904 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.