| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm Rest/Center Console | 0 | 288,046 | 0 | 3,832 | 0 | 0 | 798 | 1,280 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 371 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (soft) | 17 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5 | 1,289 | 1,914 | 0 | 0 | 0 |
| Exterior window seal | 0 | 272,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front Seat (front) | 810 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 25,340 | 0 | 2,251 | 0 | 0 |
| Front Seat (rear) | 5 | 208,804 | 0 | 2,811 | 0 | 0 | 445 | 854 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 318 | 0 | 0 | 307 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sealer | 0 | 54,044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steering wheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,550 | 0 | 208 | 89 | 0 |
| Wiring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,148 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.