| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest/center console | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 |
| Carpet | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 0 | 274,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 67 | 0 |
| Door trim (soft) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exterior window seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| Front seat (front) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (rear) | 0 | 258,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 62 | 0 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 |
| Sealer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2,540 | 0 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steering wheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,820 | 0 | 1,054 | 0 | 0 |
| Wiring | 0 | 342,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.