| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm Rest/Center Console | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Carpet | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Door trim (hard) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 322 | 0 | 0 |
| Door trim (soft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Exterior window seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,144 | 4,322 | 535 | 0 | 0 |
| Front Seat (front) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front Seat (rear) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Sealer | 12 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 2,095 | 0 | 0 | 0 |
| Seat base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift knob | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| Steering wheel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiring | 0 | 272,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,119 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.