| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 232,520 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| Arm rest / center console | 0 | 118,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 76 | 0 | 0 |
| Door trim (Hard) | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (Soft) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front seat (Front) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,325 | 0 | 0 |
| Front seat (Rear) | 0 | 178,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seat Base | 27 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shift Knob | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steering Wheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 67 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.