| Bromine | Chlorine | Lead | Antimony | Tin | Arsenic | Chromium | Cobalt | Copper | Nickel | Mercury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm rest / center console | 0 | 137,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpet | 48 | 0 | 258 | 0 | 0 | 37 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (Hard) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door trim (Soft) | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 153 | 59 | 0 | 0 |
| Front seat (Front) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| Front seat (Rear) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 |
| Headliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seat Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 |
| Shift Knob | 62 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 9,645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steering Wheel | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: The above results are in parts per million (PPM) of a given chemical.